Ценова листа стъкло
АРТИКУЛ | ДЕБЕЛИНА | ЦЕНА |
---|---|---|
СТЪКЛО ФЛОАТ | 2 ММ | 41,4 лв |
СТЪКЛО ФЛОАТ | 3 ММ | 35,8 лв |
СТЪКЛО ФЛОАТ | 4 ММ | 18,0 лв |
СТЪКЛО ФЛОАТ | 5 ММ | 29,7 лв |
СТЪКЛО ФЛОАТ | 6 ММ | 35,1 лв |
СТЪКЛО ФЛОАТ | 8 ММ | 50,0 лв |
СТЪКЛО ФЛОАТ | 10 ММ | 58,9 лв |
СТЪКЛО ФЛОАТ | 12 ММ | 0,0 лв |
СТЪКЛО ФЛОАТ | 15ММ | 0,0 лв |
СТЪКЛО ФЛОАТ | 19ММ | 0,0 лв |
АНТИРЕФЛЕКТНО СТЪКЛО | 2 ММ | 34,7 лв |
КЛИЪР ВИЖЪН | 4 ММ | 54,8 лв |
КЛИЪР ВИЖЪН | 5 мм | 64,2 лв |
КЛИЪР ВИЖЪН | 6 ММ | 80,2 лв |
КЛИЪР ВИЖЪН | 8 ММ | 111,3 лв |
КЛИЪР ВИЖЪН | 10 ММ | 140,5 лв |
Бронзе /Сиво/Зелено | 4 ММ | 41,4 лв |
Бронзе/Сиво | 5 ММ | 53,7 лв |
Бронзе/Сиво | 6 ММ | 62,2 лв |
Бронзе/Сиво | 8 ММ | 89,4 лв |
Бронзе/Сиво | 10 ММ | 113,1 лв |
Стопсол AGC | 4 ММ | 82,6 лв |
Стопсол AGC | 6 ММ | 105,3 лв |
ХИМИЧЕСКИ МАТ | 4 ММ | 40,2 лв |
ХИМИЧЕСКИ МАТ | 5 ММ | 53,2 лв |
ХИМИЧЕСКИ МАТ | 6 ММ | 60,6 лв |
ХИМИЧЕСКИ МАТ | 8 ММ | 81,0 лв |
ХИМИЧЕСКИ МАТ | 10 ММ | 99,2 лв |
ХИМИЧЕСКИ МАТ БРОНЗЕ | 4 ММ | 71,2 лв |
ХИМИЧЕСКИ МАТ БРОНЗЕ | 8 ММ | 123,4 лв |
ОГЛЕДАЛО БЯЛО | 4 ММ | 38,2 лв |
ОГЛЕДАЛО БЯЛО | 5 ММ | 56,8 лв |
ОГЛЕДАЛО БЯЛО | 6 ММ | 63,3 лв |
ОГЛЕДАЛО БРОНЗЕ, СИВО | 4 ММ | 79,2 лв |
СТЪКЛО ЗА ДУШ КАБИНИ OPTI SHOWER DE | 8 MM | 123,3 лв |
КЕРАМИЧНО СТЪКЛО | 4 ММ | по запитване |
ПОЖАРОУСТОЙЧИВО 30 МИН. | 6 ММ | по запитване |
АРМИРАНО СТЪКЛО | 6 ММ | 87,1 лв |
*Посочените цени са с ДДС
*Стъкла с квадратура под 0,20 кв.м се калкулират като 0,20 от кв.м
*Оскъпяване на неправлни форми
*Неправилна форма трапец или скосяване- 6,00лв за 1 бр.
*Кръг,арка - 10,00лв за 1бр.
*За фолиране с цветно и матово цена по запитване!