Ценова листа за строително – монтажни работи
Описание | Ед.мярка | Количество | Цена в лева |
Доставка и полагане на грунд преди шпакловка/ако е необходимо/ | кв.м | 1 | 0.90 |
Доставка и полагане на гипсова шпакловка | кв.м | 1 | 10.40 |
Доставка и полагане на фина шпакловка | кв.м | 1 | 5.90 |
Доставка и полагане на грунд по стени и тавани | кв.м | 1 | 0.90 |
Доставка и полагане на боя по стени и тавани | кв.м | 1 | 5.80 |
Доставка и монтаж AL ъгли | м | 1 | 2.40 |
Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон | кв.м | 1 | 23.20 |
Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон | кв.м | 1 | 28.10 |
Доставка и обръщане с гипсокартон | м | 1 | 21.50 |
Доставка и полагане на циментова мазилка/в баня/ | м | 1 | 14.10 |
Полагане на фаянс и теракот | кв.м | 1 | 22.40 |
Полагане на цокъл | м | 1 | 5.90 |
Дотавка и полагане на фугираща смес | кг | 1 | 7.80 |
Доставка и монтаж AL лайсна по външен ъгъл | м | 1 | 12.10 |
Доставка цени за теракол с дебелина над 8 мм | кг | 1 | 0.90 |
Обръщане с фаянс | м | 1 | 11.80 |
Монтаж моноблок | бр. | 1 | 50.00 |
Монтаж смесител | бр. | 1 | 28.00 |
Монтаж мивка | бр. | 1 | 35.00 |
Извозване на строителни отпадъци | куб.м | 1 | 63.00 |
Направа на улей за полагане на ВиК | м | 1 | 4.20 |
Доставка и монтаж на PPR до Ф25 | т | 1 | 53.50 |
Направа на улей за полагане на ел.проводници | м | 1 | 4.20 |
Доставка и монтаж на ел.проводници | т | 1 | 38.00 |
Обръщане на нова дограма отвътре вкл. AL ъгли | м | 1 | 12.50 |
Ценита са без ДДС.
Има бригада за груб строеж !
Изготвяне на оферта по индивидуален проект !
За повече информация тел.: 0897 97 89 46 или 0895 61 64 29