Ценова листа парапети
- монтаж
- транспорт гр. София
№ | л.м. | ||
---|---|---|---|
1 | ал.парапет с 3 хоризонтални стуни | 1,00 л.м. | 159.00 лв. |
2 | ал.парапет с 5 хоризонтални стуни | 1,00 л.м. | 191.00 лв. |
3 | ал.парапет с вертикални струни | 1,00 л.м. | 308.00 лв. |
4 | ал.парапет с триплекс 4.4.1 - бял | 1,00 л.м. | 319.00 лв. |
5 | стъклен парапет 15 мм закалено стъкло с профил | 1,00 л.м. | 890.00 лв. |
6 | стъклен парапет 15 мм закалено стъкло с държачи | 1,00 л.м. | 990.00 лв. |
7 | стъклен парапет триплекс 8.8.1 с профил | 1,00 л.м. | 805.00 лв. |
8 | стъклен парапет триплекс 8.8.2 ( закалени стъкла ) с държачи | 1,00 л.м. | 1,014.00 лв. |
Сезонна отстъпка - 20% от посочените цени