Ценова листа за обработка на съкло
| АРТИКУЛ | ДЕБЕЛИНА | ЦЕНА |
|---|---|---|
| ПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 4 ММ | 3,2 лв |
| ПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 5 ММ | 3,2 лв |
| ПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 6 ММ | 3,2 лв |
| ПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 8 ММ | 5,4 лв |
| ПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 10 ММ | 6,6 лв |
| ПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 12 ММ | 11,4 лв |
| ПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 15мм | 12,7 лв |
| ПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 19мм | 19,1 лв |
| НЕПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 4 ММ | 5,8 лв |
| НЕПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 5 ММ | 6,2 лв |
| НЕПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 6 ММ | 6,5 лв |
| НЕПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 8 ММ | 7,3 лв |
| НЕПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 10 ММ | 10,9 лв |
| НЕПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 12 ММ | 0,0 лв |
| НЕПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 15ММ | 0,0 лв |
| НЕПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 19ММ | 0,0 лв |
| ПРАВОЛИНЕЕН фасет - ЛВ./Л.М | 5,7 лв | |
| НЕПРАВОЛИНЕЕН ФАСЕТ - ЛВ./Л.М | 15,1 лв | |
| ПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 3,1,3 | 4,5 лв |
| ТРИПЛЕКС | 4,1,4 | 5,4 лв |
| ТРИПЛЕКС | 5,1,5 | 6,5 лв |
| ТРИПЛЕКС | 6,1,6 | 11,1 лв |
| ШЛАЙФ | 2,1 лв | |
| РАДИУС ЗА ЛВ./БР. | R ДО 50 ММ | 2,7 лв |
| РАДИУС ЗА ЛВ./БР. | R НАД 50 ММ | 4,5 лв |
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 5 ММ | 4,2 лв |
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 6 ММ | 4,2 лв |
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 8 ММ | 4,2 лв |
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 10 ММ | 4,2 лв |
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 12 ММ | 4,2 лв |
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 14 ММ | 4,2 лв |
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 15 ММ | 4,2 лв |
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 16 ММ | 4,2 лв |
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 18 ММ | 4,2 лв |
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 20 ММ | 4,2 лв |
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 26 ММ | 4,2 лв |
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 30 ММ | 4,9 лв |
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 36 ММ | 4,9 лв |
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 42 ММ | 4,9 лв |
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 45 ММ | 4,9 лв |
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 50 ММ | 4,9 лв |
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 60 ММ | 4,9 лв |
| ОТВОР ЗА ВЕНТИЛАТОР | 17,2 лв | |
| Ф 65ММ,Ф 70 ММ, Ф75 ММ | 10,3 лв | |
| ГАМА | ГАМА | 8,7 лв |
| КОПЧЕ | КОПЧЕ | 5,3 лв |
| ЛЕПЕНЕ НА ПУЛ С UV ЛАМПА | 4 ММ | 9,1 лв |
| ЛВ./БР. | 5 ММ | 11,3 лв |
| ЛВ./БР. | 6 ММ | 13,6 лв |
| ЛВ./БР. | 8 ММ | 15,9 лв |
| ЛВ./БР. | 10ММ | 18,1 лв |
| ЛЕПЕНЕ С UV ЛАМПА | 4 ММ | 9,1 лв |
| ЛВ./Л.М. | 5 ММ | 11,3 лв |
| ЛВ./Л.М. | 6 ММ | 13,6 лв |
| ЛВ./Л.М. | 8 ММ | 20,4 лв |
| ЛВ./Л.М. | 10 ММ | 22,7 лв |
| ЛЕПЕНЕ НА СТЪКЛО СЪС СИЛИКОН | ЛВ./ЗА КВ.М | 12,7 лв |
| ЗАКАЛЯВАНЕ НА СТЪКЛО ЗА КВ.М. | 4 ММ | 31,8 лв |
| ФЛОАТ | 5 ММ | 36,3 лв |
| ФЛОАТ | 6 ММ | 39,3 лв |
| ФЛОАТ | 8 ММ | 48,4 лв |
| ФЛОАТ | 10 ММ | 57,5 лв |
| ФЛОАТ | 12ММ | 72,6 лв |
| ФЛОАТ | 15ММ | 104,6 лв |
| ЗАКАЛЯВАНЕ НА СТЪКЛО ЗА КВ.М. | 4 ММ | 36,3 лв |
| ЦВЕТНО | 5 ММ | 39,3 лв |
| ЦВЕТНО | 6 ММ | 48,4 лв |
| ЦВЕТНО | 8 ММ | 57,5 лв |
| ЦВЕТНО | 10 ММ | 66,5 лв |
| ФОЛИРАНЕ С ЕДНО ФОЛИО -прозрачно | 133,8 лв | |
| ФОЛИРАНЕ С ДВЕ ФОЛИА-прозрачно | 170,9 лв | |
| ФОЛИРАНЕ С ТРИ ФОЛИА-прозрачно | 181,4 лв | |
| Мат на стъкло | 16,4 лв | |
| Фикс | 13,9 лв | |
| Мат по схема/Мат кант | 61,1 лв |
*Посочените цени са с ДДС
*Стъкла с квадратура под 0,20 кв.м се калкулират като 0,20 от кв.м
*Оскъпяване на неправлни форми
*Неправилна форма трапец или скосяване- 6,00лв за 1 бр.
*Кръг,арка - 10,00лв за 1бр.
*За фолиране с цветно и матово цена по запитване!
За повече информация се свържете с нашите консултанти







